|
|||||
| 温馨提示:深圳人才网(http://www.szhr.com.cn/)为深圳市人才大市场唯一官方网站,敬请广大企业和求职者注意甄别网址,保护好企业和个人信息安全,避免不必要的损失。 | |||||
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 房地产开发总经理 | 年龄不限 | 学历不限 | 1 |
| 总工程师 | 50 岁以上 | 学历不限 | 不限 |
| 项目经理 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 土建工程师 | 年龄不限 | 学历不限 | 1 |
| 水电工程师 | 年龄不限 | 学历不限 | 1 |
| 造价工程师 | 年龄不限 | 学历不限 | 1 |
| 工程助理 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 安装工程师 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 策划副总(生态旅游度假村项目) | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 地产营销经理 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 集团副总 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 1 |
| 贸易部经理 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 行政副总 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 3 |
| 行政经理 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 2 |
| 高级秘书 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 2 |
| 法务专员 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 1 |
| 物业经理 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 行政司机(A1牌) | 25岁 至 35岁 | 高中 | 不限 |
| 前台文员 | 22岁 至 29岁 | 中专 以上 | 不限 |
| 财务副总 | 年龄不限 | 学历不限 | 3 |
| 审计经理 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 分公司经理(北海) | 35 岁以上 | 学历不限 | 不限 |
| 董事长商务助理 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 不限 |
| 商务助理 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 车队长 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 平面广告设计 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 网管 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 财务经理 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 不限 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 机械工程师 | 25岁 至 45岁 | 大专 以上 | 1 |
| 工程部助理电子工程师/电子工程师 | 20岁 至 35岁 | 大专 以上 | 1 |
| 高级技术员(Kaido机) | 20岁 至 35岁 | 大专 以上 | 2 |
| 品质部技术员 | 18岁 至 25岁 | 大专 以上 | 1 |
| 助理工程师 | 20岁 至 35岁 | 大学本科 以上 | 2 |
| 高级技术员(镭射机) | 20岁 至 35岁 | 大专 以上 | 2 |
| 面试须知 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 报刊广告主管 | 年龄不限 | 高中 以上 | 2 |
| 报刊编辑 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 展览或会议项目经理 | 年龄不限 | 大专 以上 | 4 |
| 总经理助理 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 《激光制造商情》数据分析员 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 销售总监 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 采购总监 | 30岁 至 45岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 供应链总监 | 30岁 至 45岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 总经理助理 | 22岁 至 30岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 人力资源规划经理 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 1 |
| 绩效考核主管 | 25岁 至 35岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 招聘专员 | 22岁 至 30岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| IT经理 | 28岁 至 35岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 库存会计主管 | 25岁 至 35岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 总帐会计 | 25岁 至 35岁 | 大学本科 以上 | 3 |
| 审计专员: | 28岁 至 38岁 | 大专 以上 | 1 |
| 税务专员 | 22岁 至 32岁 | 大专 以上 | 1 |
| 装饰设计 | 23岁 至 32岁 | 学历不限 | 2 |
| 茶叶采购 | 22岁 至 32岁 | 大专 以上 | 1 |
| 茶食品采购 | 22岁 至 32岁 | 大专 以上 | 1 |
| 区域经理 | 26岁 至 36岁 | 大学本科 以上 | 2 |
| 店面经理 | 23岁 至 30岁 | 中专 以上 | 1 |
| 茶艺师 | 28 岁以下 | 学历不限 | 3 |
| 连锁店面销售员 | 18岁 至 25岁 | 高中 以上 | 20 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 市场客服类 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 销售主管/业务员 | 25 岁以上 | 大专 以上 | 10 |
| 市场调研员 | 25 岁以上 | 大专 以上 | 2 |
| 注塑机/压铸机维修员 | 20岁 至 35岁 | 高中 以上 | 10 |
| 工程研发类 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 大客户专员 | 22岁 至 28岁 | 大专 以上 | 2 |
| 液压工程师 | 40 岁以下 | 大专 以上 | 2 |
| 电子工程师 | 25岁 至 40岁 | 大学本科 以上 | 2 |
| 软件工程师 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 2 |
| 生产类 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 镗工/镗工技师/钻工/车工 | 40 岁以下 | 学历不限 | 2 |
| 电气维修工程师 | 38 岁以下 | 中专 以上 | 2 |
| 机械维修工程师 | 25 岁以上 | 中专 以上 | 2 |
| 维修电工 | 40 岁以下 | 技校 以上 | 2 |
| 采购员 | 25岁 至 35岁 | 大专 以上 | 2 |
| 其它类 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 培训老师 | 23 岁以上 | 大专 以上 | 2 |
| 人力资源专员 | 35 岁以下 | 大学本科 以上 | 2 |
| 审计师/审计专员 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 2 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 销售经理 | 35 岁以下 | 大专 以上 | 6 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| Sales Manager | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| Product Engineering Manager | 年龄不限 | 学历不限 | 1 |
| Product Manager/Project Manager产品经理/项目经理 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| Senior Product Engineer产品工程师 | 年龄不限 | 学历不限 | 1 |
| 高级品质工程师-珠海 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 不限 |
| 产品专员/项目工程师 | 年龄不限 | 学历不限 | 1 |
| Cable Assembly Project Engineer | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| Sales Engineer 销售工程师 | 年龄不限 | 学历不限 | 1 |
| CNC Process Engineer | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| Plating---Process Engineer\ Supervisor | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| Planner计划员/高级计划员 | 年龄不限 | 学历不限 | 2 |
| HR Officer人力资源专员 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 采购工程师 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 总经理秘书 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 财务会计 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 生产文员、货仓文员 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 计调 | 24岁 至 30岁 | 大专 以上 | 5 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| VC应用软件开发工程师 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 2 |
| 单片机开发工程师 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 2 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 市场推广主管 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 区域销售代表 | 年龄不限 | 大专 以上 | 3 |
| 项目销售经理 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 销售助理 | 22岁 至 28岁 | 大专 以上 | 2 |
| 制冷质检工程师 | 年龄不限 | 大专 以上 | 2 |
| 制冷技术员 | 25岁 至 30岁 | 高中 至 大专 | 1 |
| 制冷工程师/结构工程师 | 25岁 至 35岁 | 大专 以上 | 1 |
| 会计 | 年龄不限 | 大专 以上 | 2 |
| 财务主管 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 客服服务专员 | 年龄不限 | 大专 以上 | 2 |
| 制冷质检工程师 | 年龄不限 | 大专 以上 | 2 |
| 技术文员 | 24岁 至 30岁 | 中专 以上 | 1 |
| 信息文员 | 18岁 至 28岁 | 高中 以上 | 1 |
| 前台文员 | 年龄不限 | 中专 以上 | 1 |
| 五金仓库管理员 | 20岁 至 30岁 | 中专 以上 | 1 |
| 家具企划设计员 | 20岁 至 35岁 | 大专 以上 | 1 |
| 制冷与暖通工程师 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 1 |
| 空调售后维修工程师 | 年龄不限 | 学历不限 | 2 |
| 室内设计师 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 证券经纪人(客户经理) | 30 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 电话营销员(工作地点:深圳) | 20岁 至 30岁 | 大专 以上 | 10 |
| 销售代表(工作地点:深圳) | 20岁 至 30岁 | 大专 以上 | 5 |
| 储备干部(工作地点:深圳) | 25岁 至 35岁 | 大专 以上 | 2 |
| 大客户经理(工作地点:深圳) | 24岁 至 30岁 | 大专 以上 | 2 |
| 业务文员(工作地点:深圳) | 23 岁以上 | 大专 以上 | 1 |
| 行政专员(工作地点:深圳) | 20岁 至 28岁 | 大专 以上 | 1 |
| 班主任(工作地点:深圳) | 28岁 至 40岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 工程部 维修电工 | 年龄不限 | 学历不限 | 1 |
| 生产部 储备干部 | 22 岁以上 | 高中 以上 | 1 |
| 仓储部 仓管/仓管组长 | 年龄不限 | 中专 以上 | 14 |
| 品管部 现场巡检QC | 21岁 至 35岁 | 中专 以上 | 2 |
| 海岸城 储备店长 | 18岁 至 28岁 | 高中 以上 | 1 |
| 海岸城 店员 | 20岁 至 28岁 | 学历不限 | 3 |
| 深圳营业部 促销员 | 20岁 至 28岁 | 学历不限 | 1 |
| 市场一部 市场专员 | 18岁 至 30岁 | 大专 以上 | 1 |
| 饼屋营运部 饼屋经理 | 30岁 至 50岁 | 大专 以上 | 1 |
| 董办 总经理 | 35 岁以上 | 大专 以上 | 1 |
| 运输部 配送及收款 | 年龄不限 | 初中 以上 | 60 |
| 仓储部 备货员 | 年龄不限 | 初中 以上 | 15 |
| 财务 收发货稽核 | 年龄不限 | 高中 以上 | 11 |
| 总办 采购专员 | 28岁 至 38岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 采购 采购专员 | 20岁 至 30岁 | 学历不限 | 1 |
| 华南西 营业主任 | 23岁 至 45岁 | 大专 以上 | 7 |
| 华南西 业务员 | 20岁 至 35岁 | 高中 以上 | 28 |
| 深圳营业部 区域主管 | 23岁 至 45岁 | 大专 以上 | 1 |
| 深圳营业部 理货员 | 20岁 至 35岁 | 高中 以上 | 14 |
| 市场二部 市场主管 | 25 岁以上 | 大专 以上 | 1 |
| 财务部 出纳跟单员 | 20岁 | 学历不限 | 1 |
| 财务部 客帐文员 | 20 岁以上 | 学历不限 | 2 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 工程研发系统 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 生产项目经理 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| Sustaining Engineer for RE | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| Sr. Electrical design engineer | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 不限 |
| Sr. Software Design Engineer | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 不限 |
| Facility Engineer / 厂务工程师 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| NPI Testing Technician / 测试技术员 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 不限 |
| 品质系统 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| QC Manager | 年龄不限 | 大学本科 | 不限 |
| RMA & FA Manager /Supervisor | 年龄不限 | 大学本科 | 不限 |
| Sr. QE Engineer for SMT | 年龄不限 | 大学本科 | 不限 |
| Sr.QE Engineer | 年龄不限 | 大学本科 | 不限 |
| SQE for Renewable Energy | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| Supplier Quality Engineer for Electrical | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| Customer Quality Engineer | 年龄不限 | 大学本科 | 不限 |
| 供应链系统 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| Sr. Logistics Manager/ 高级物流经理 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 不限 |
| Sourcing Manager for Sheet metal or PCB | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| Purchasing Program Manager / 采购项目经理 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| Planner/计划员 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 功能系统 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| Oracle Analyst/ Oracle分析师 | 年龄不限 | 大学本科 | 不限 |
| Key Account Manager for RE / 新能源销售经理 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 不限 |
| Account Manager for EMS / EMS 销售经理 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 不限 |
| Customer Service Representative/ 客户服务代表 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 不限 |
| HR Officer | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 市场总监 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 防损总监 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 服装采购总监 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 客服总监 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 信息总监 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 不限 |
| 行政总监 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 不限 |
| 营运总监 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 物流总监 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 财务经理 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 会计师 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 总账会计 | 30岁 至 45岁 | 大专 以上 | 不限 |
| 会计 | 25岁 至 35岁 | 大专 以上 | 不限 |
| 审计师 | 年龄不限 | 学历不限 | 2 |
| 门店主管 | 30 岁以下 | 中专 以上 | 不限 |
| 储备店经理 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 营运经理 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 区域总经理 | 45 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 采购总监 | 28岁 至 45岁 | 大专 以上 | 不限 |
| 采购经理/主管 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 招商经理 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 首席设计师 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 不限 |
| 市场拓展主管/经理 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 培训经理/主管 | 35 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 税务会计 | 年龄不限 | 大学本科 | 不限 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 银行电话行销理财专员(内勤.正式员工) | 30 岁以下 | 中专 以上 | 不限 |
| 电话行销主管(内勤.正式员工) | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 顾问助理 | 30 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| NET软件工程师学员 | 年龄不限 | 大专 以上 | 10 |
| 华为外包C++软件工程师学员 | 年龄不限 | 大专 以上 | 10 |
| C/C++软件开发工程师学员 | 年龄不限 | 大专 以上 | 15 |
| 嵌入式软件开发工程师学员 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 15 |
| JAVA开发工程师学员 | 年龄不限 | 大专 以上 | 10 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 采购经理 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 1 |
| 市场部经理 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 1 |
| 市场主任 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 1 |
| 高级客服主任 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 1 |
| 项目工程师 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 1 |
| HR专员 | 年龄不限 | 大学本科 | 1 |
| PIE工程师1 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| PIE工程师2 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| PIE工程师3 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| QA工程师 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| SQE工程师 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 助理工程师 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| PMC计划员 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 采购员1 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 采购员2 | 年龄不限 | 大专 以上 | 2 |
| 大厨主管 | 35 岁以上 | 高中 以上 | 1 |
| 采购部经理 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 1 |
| OEM市场开发主管 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| OEM市场主管 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| PMC | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 报关员 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 采购工程师 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| QE工程师 | 25 岁以上 | 大专 以上 | 1 |
| 电子工程师 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| IE工程师 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| PE工程师 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| IQC领班 | 年龄不限 | 中专 以上 | 1 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 技术总监 | 35岁 至 45岁 | 大专 以上 | 1 |
| 品质总监 | 35岁 至 45岁 | 大专 以上 | 1 |
| 市场总监 | 35岁 至 45岁 | 大专 以上 | 1 |
| 制造部副经理 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 阻焊/内层/测试副主管 | 年龄不限 | 大专 以上 | 3 |
| 压合、电镀、阻焊工程师 | 25岁 至 35岁 | 大专 以上 | 不限 |
| 业务经理 | 28岁 至 30岁 | 大专 以上 | 1 |
| 市场开拓工程师 | 26岁 至 32岁 | 大专 以上 | 1 |
| 系统工程师 | 35 岁以下 | 大专 以上 | 1 |
| 行政专员 | 年龄不限 | 学历不限 | 1 |
| 设备部机修工、电工 | 35 岁以下 | 高中 以上 | 5 |
| 计划工程师/计划跟单员 | 年龄不限 | 大专 以上 | 2 |
| 厨师 | 年龄不限 | 学历不限 | 2 |
| 宿舍管理员 | 年龄不限 | 学历不限 | 1 |
| 培训专员 | 年龄不限 | 大学本科 | 1 |
| 储备干部(品质方向) | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 工程部部长 | 45 岁以下 | 大学本科 以上 | 不限 |
| 管理处主任 | 45 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 安全主任 | 40 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 员工公寓管理处副主任 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 后勤保障处副主任 | 40 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 管理处工程部长 | 40 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 品质管理主管 | 40 岁以下 | 大学本科 以上 | 不限 |
| 管理处安全环境部部长 | 40 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 管理处运营协调关系部部长 | 40 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 管理处调度客服中心部长 | 40 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 管理处工程维修主管 | 40 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 强电工程师 | 40 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 给排水工程师 | 40 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 环控工程师 | 40 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 机电类工程师(电扶梯、装饰装修) | 40 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 管理处安全管理员 | 40 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 食品安全检验员 | 40 岁以下 | 大专 以上 | 不限 |
| 注 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 空调维修工(劳务派遣员工) | 35 岁以下 | 高中 以上 | 不限 |
| 弱电工(劳务派遣员工) | 35 岁以下 | 高中 以上 | 不限 |
| 维修电工(劳务派遣员工) | 35 岁以下 | 高中 以上 | 不限 |
| 泥瓦工(劳务派遣员工) | 40 岁以下 | 高中 以上 | 不限 |
| 给排水工(劳务派遣员工) | 35 岁以下 | 高中 以上 | 不限 |
| 电梯维修工(劳务派遣员工) | 35 岁以下 | 高中 以上 | 不限 |
| 护管员(劳务派遣员工) | 25 岁以下 | 高中 以上 | 不限 |
| 注 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 应届毕业生 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 总经理助理(行政类) | 45 岁以下 | 大学本科 | 1 |
| 分公司总经理 | 30岁 至 50岁 | 大专 以上 | 1 |
| 销售部总监 | 30岁 至 45岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 区域总经理 | 28 岁以上 | 大专 以上 | 1 |
| 财务总监 | 45 岁以下 | 大专 以上 | 1 |
| 管理部经理 | 45 岁以下 | 大学本科 以上 | 1 |
| 财务部经理 | 30岁 至 40岁 | 大专 以上 | 1 |
| 品保部副经理 | 30岁 至 45岁 | 大专 以上 | 2 |
| 研发总工程师 | 35岁 至 45岁 | 大专 以上 | 1 |
| 董事长外事秘书 | 22岁 至 30岁 | 大专 以上 | 1 |
| 业务经理 | 26岁 至 45岁 | 大专 以上 | 2 |
| 海外部经理 | 30岁 至 45岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 项目经理/专员 | 30岁 至 45岁 | 大专 以上 | 3 |
| 财务/成本主管 | 30岁 至 45岁 | 大专 以上 | 1 |
| 仓库主管 | 28岁 至 45岁 | 大专 | 不限 |
| 人事行政主管(副经理级) | 28岁 至 35岁 | 大专 以上 | 1 |
| ISO体系工程师 | 25岁 至 40岁 | 大专 以上 | 1 |
| 总务助理 | 26岁 至 35岁 | 高中 | 1 |
| 设计师 | 25岁 至 40岁 | 大专 以上 | 2 |
| 应付会计 | 25岁 至 30岁 | 大专 以上 | 1 |
| 大客户接待专员 | 24岁 至 35岁 | 大专 以上 | 1 |
| 沙发放样师 | 30岁 至 40岁 | 中专 以上 | 1 |
| 市场部助理 | 25岁 至 30岁 | 大专 以上 | 1 |
| 生产计划专员 | 25岁 至 35岁 | 中专 至 大专 | 1 |
| 生产副总监助理 | 35岁 至 40岁 | 大专 以上 | 1 |
| 安装工 | 26岁 至 40岁 | 高中 | 2 |
| 仓管员 | 25岁 至 30岁 | 中专 以上 | 2 |
| 仓管文员 | 22岁 至 28岁 | 中专 以上 | 2 |
| 业务员 | 23岁 至 30岁 | 大专 以上 | 不限 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 见习助理(餐厅经理储备计划) | 18岁 至 28岁 | 大专 以上 | 不限 |
| 注 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 前台文员 | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 集团营销总监 | 35岁 至 45岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 集团行政总监 | 28岁 至 40岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 集团总工程师 | 35岁 至 45岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 生产部经理 | 25岁 至 40岁 | 大专 以上 | 5 |
| 退伍、转业军官(行政方向) | 25岁 至 35岁 | 大专 以上 | 2 |
| 机械工程师 | 28岁 至 38岁 | 大专 以上 | 2 |
| 储干 | 23岁 至 30岁 | 大学本科 以上 | 10 |
| 进口部经理 | 28岁 至 35岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 进口采购文员 | 23岁 至 30岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 出口部经理 | 28岁 至 35岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 人力资源部 培训专员 | 25岁 至 35岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 人力资源部 绩效薪酬专员 | 25岁 至 35岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 室内、外装饰设计师 | 25岁 至 35岁 | 大学本科 以上 | 5 |
| 会计 | 25岁 至 30岁 | 大学本科 以上 | 5 |
| 技术员 | 23岁 至 35岁 | 大学本科 以上 | 5 |
| 安装工程师 | 27岁 至 40岁 | 大专 以上 | 1 |
| 装修工程师 | 27岁 至 40岁 | 大专 以上 | 1 |
| 市场策划 | 22岁 至 35岁 | 大专 以上 | 1 |
| 物流公司总经理助理 | 28岁 至 38岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 市场营运中心 | 27岁 至 30岁 | 大学本科 以上 | 不限 |
| 促销策划主管 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 平面设计师 | 年龄不限 | 大专 以上 | 2 |
| 品牌形象专员 | 22岁 至 30岁 | 大专 以上 | 2 |
| 策划专员 | 25岁 至 28岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 培训专员 | 25岁 至 35岁 | 大学本科 以上 | 不限 |
| 人力行政中心 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 绩效管理主管 | 30岁 至 38岁 | 大学本科 以上 | 1 |
| 招聘专员 | 23岁 至 33岁 | 大专 以上 | 2 |
| 财务管理中心 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 会计部经理 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 1 |
| 总账会计 | 年龄不限 | 大专 以上 | 不限 |
| 仓储品检员 | 年龄不限 | 高中 以上 | 不限 |
| 物流部保管员 | 年龄不限 | 高中 以上 | 不限 |
| 客户关系管理中心 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 坐席话务员 | 20岁 至 28岁 | 高中 以上 | 2 |
| 电话营销专员 | 年龄不限 | 学历不限 | 10 |
| 门店发展中心 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 拓展专员 | 25岁 至 30岁 | 大专 以上 | 不限 |
| 深圳公司 | 年龄不限 | 学历不限 | 不限 |
| 见习店长 | 25 岁以上 | 大专 以上 | 不限 |
| 见习区域经理 | 28岁 至 35岁 | 大专 以上 | 不限 |
| 至尊店员 | 22岁 至 28岁 | 大学本科 以上 | 20 |
| 至尊店见习店长/见习店助 | 25岁 至 33岁 | 大学本科 以上 | 不限 |
| 储备干部 | 年龄不限 | 大学本科 | 30 |
| 销售专员 | 年龄不限 | 技校 以上 | 50 |
| 移动专员 | 年龄不限 | 技校 以上 | 15 |
| 客户服务专员 | 年龄不限 | 技校 以上 | 20 |
| 维修工程师 | 年龄不限 | 技校 以上 | 10 |
| 增值体验专家 | 18岁 至 26岁 | 大专 | 10 |
| 电信业务专员 | 18岁 至 28岁 | 高中 以上 | 10 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 外贸业务员 | 20岁 至 28岁 | 大专 以上 | 12 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 生产协调员 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 1 |
| 产品应用工程师 | 年龄不限 | 大学本科 以上 | 1 |
| 装配技术员 | 年龄不限 | 中专 以上 | 2 |
| 热流道客户经理 | 28 岁以上 | 大专 以上 | 1 |
| 服务工程师 | 28 岁以上 | 大专 至 大学本科 | 1 |
| 包装业务客户经理(工作地点: 深圳) | 30 岁以上 | 大学本科 以上 | 1 |
| 台湾饮料包装大客户经理(工作地点:上海) | 30 岁以上 | 大学本科 以上 | 1 |
| 职位 | 年龄要求 | 学历要求 | 人数 |
| 助理工艺工程师(十二) | 年龄不限 | 大专 | 50 |
| 整理编程工程师(十二) | 年龄不限 | 大专 | 40 |
| 模具设计工程师(十二) | 年龄不限 | 大学本科 | 50 |
| CNC编程工程师(塑胶模具 十二) | 年龄不限 | 高中 以上 | 2 |
| 项目质量工程师(PQE 十二) | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 体系工程师(十二) | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 塑胶模具设计工程师(十二) | 25 岁以上 | 大专 以上 | 3 |
| 助理模流分析工程师(十二) | 15岁 至 35岁 | 大专 以上 | 3 |
| 品质工程师(十三塑料件) | 26岁 至 35岁 | 大专 以上 | 5 |
| 蚀纹工艺工程师(十二) | 20岁 至 45岁 | 中专 | 2 |
| 模流分析工程师(十二) | 年龄不限 | 大专 以上 | 3 |
| PM系统维护工程师(十二) | 40 岁以下 | 大专 以上 | 1 |
| 工艺工程师(十三塑料件) | 26岁 至 35岁 | 大专 以上 | 3 |
| 实验工程师(十三) | 年龄不限 | 学历不限 | 2 |
| 电子工程师(十三车灯) | 年龄不限 | 大专 以上 | 1 |
| 工艺工程师(十三车灯) | 年龄不限 | 大专 以上 | 3 |
